Basisinfo.
Model NO.:91%-108%
Bron: Chemosynthese
Certificaat: SGS; CIQ; Intertek
Handelsmerk: YUYU
Specificatie: hoge klasse
Herkomst: China
HS Code: 39139000
Productnaam: xanthaangom
Xanthaangom, die voornamelijk uit zetmeel bestaat, is een hoog moleculair gewicht polysaccharide geproduceerd door fermentatie.
1) food grade toepassing:
Food grade xanthaangom is breed inzetbaar als zout/zuurbestendige verdikkingsmiddel, hoge efficiënte schorsing agent en emulgator, hoge viscositeit vullen agent in verschillende voedingsmiddelen, dranken, voedingsgewas en huisdier-voedsel. Het kan niet alleen vermeerderen naar de waarneming van water houden en vorm te houden, maar ook de vorst/dooi stabiliteit en mondgevoel van de producten verbeteren. Ondertussen, het kan uitbreiden naar de houdbaarheid van uw producten.
2) industriële kwaliteit toepassing:
Fungeert als verdikker en stabilisator, kan industriële kwaliteit xanthaangom worden toegepast op vele industriële gebieden, zoals de olie boren, bestrijdingsmiddelen, aardewerk & porselein, afdrukken & verven, schilderen, vervaardigen van papier, mijn-extractie, enzovoort.
Verpakking:
25kg/kraft papieren zak
Specificatie:
1. food grade xanthaangom (80mesh)
| Item | Standaard |
| Uiterlijk | Crème-wit |
| Deeltjesgrootte (mesh) | 40/80/200 |
| Verlies bij drogen | 15% |
| PH(1% KCL) | 6.0-8.0 |
| Viscositeit (1% KCL, cps) | 1200cps |
| Schuintrekken verhouding | 6.5 |
| Ashes(%) | 16% |
| Pyrodruivenzuur (%) | 1.5 |
| Stikstof totaal | 1.5% |
| Als | 3ppm |
| PB | 5ppm |
| Totaal kiemgetal | 2000cfu/g |
| Schimmels/gisten | 100cfu/g |
| Salmonella | Afwezig |
| Coliform(MPN/100G) | 30 |
2. food grade xanthaangom (200 mesh)
| Item | Standaard |
| Uiterlijk | Crème-gekleurde poeder |
| Deeltjesgrootte (mesh) | 40/80/200 |
| Verlies bij drogen | 15% |
| PH (1% KCL) | 6.0-8.0 |
| Viscositeit (1% KCL, cps) | 1200cps |
| As (%) | 16 |
| Pyrodruivenzuur (%) | 1.5 |
| Stikstof totaal | 1.5% |
| Als | 3ppm |
| PB | 5ppm |
| Totaal kiemgetal | 2000cfu/g |
| Schimmels/gisten | 100cfu/g |
| Salmonella | Afwezig |
| Colibacteriën (MPN / 100g) | 30 |
3. olie boren Xanthaangom
| Test artikelen | Specificaties |
| Uiterlijk | Crème-wit poeder |
| Scherm analyse Minder dan 425 micron % | 95 |
| Minder dan 75 micron % | 50 |
| Verlies bij drogen (%) | 15 |
| Viscositeit (1% KCL, cps) | Behoefte van de klant |
| Rotational Viscometer, 300 r/min | 55min |
| Rotational Viscometer, 6 r/min | 18min |
| Rotational Viscometer, 3 r/min | 16min |
| Brookfield LV, 1.5 r/min(cps) | 1950min |
