Olie boren vloeistoftechniek niveau van hoge viscositeit CMC (CMC HV) en lage viscositeit technologie niveau CMC (CMC LV)
Fysische en chemischeSpecificaties | ||
Voorwaarden | Specificatie | |
CMC-HVT | CMC-LVT | |
Zuiverheid% | ≥70% | ≥65% |
DS | ≥0.80 | ≥0.80 |
Vocht% | ≤8% | ≤8% |
PH | 6.5-8.5 | 7.0-10.0 |
Viscositeit25℃(2%) | ≥800 | ≤20 |
Olieboringen vloeistofCMC HV(VolgensAPI-13A CMC-HVT) | ||
Voorwaarden | Specificaties | |
Viscometer600r/min | Gedeïoniseerd water | 30(min) |
4%NaCl | 30(min) | |
Verzadigdwater | 30(min) | |
Filtratie cm3 | 10.0(Max) | |
Olieboringen vloeistof CMC LV(VolgensAPI-13A CMC-LVT) | |
Voorwaarden | Specificaties |
Viscometer600r/min | 90(Max) |
Filtratie cm3 | 10(Max) |
